Última actualización: 14 de octubre de 2026
Cookies y almacenamiento utilizados
Este sitio promocional no instala cookies ni carga analítica o mapas. Este aviso documenta la app web.
Cookies analíticas
Firebase Analytics usa en la web el flujo de Google Analytics G-RJCYSFH136.
Almacenamiento estrictamente necesario
No son cookies HTTP. Local Storage o IndexedDB permiten acceso, uso sin conexión, ajustes y notificaciones.
| Sistema / socio | Almacenamiento / entrada | Área | Descripción | Conservación |
|---|---|---|---|---|
| Google Analytics for Firebase | _ga | Dominio web de Petlio | Distingue navegadores seudónimos para medición. | Hasta 2 años |
| Google Analytics for Firebase | _ga_RJCYSFH136 | Dominio web de Petlio | Guarda el estado de sesión del flujo. | Hasta 2 años |
| Supabase Auth | sb-sjwnmxgbfcqdefyzqoxj-auth-token (Local Storage) | Dominio web de Petlio | Guarda la sesión con tokens de acceso y actualización. | Hasta cerrar sesión, caducar o borrar |
| Petlio / Hive | offline_queue (IndexedDB) | Dominio web de Petlio | Mantiene cambios sin sincronizar para uso sin conexión. | Hasta sincronizar, cerrar sesión o borrar |
| Petlio / Hive | petlio_cache (IndexedDB) | Dominio web de Petlio | Almacena datos para rapidez y uso limitado sin conexión. | Hasta cerrar sesión o borrar |
| Petlio / Hive | petlio_settings (IndexedDB) | Dominio web de Petlio | Guarda ajustes locales. | Hasta cambiar o borrar |
| Firebase Installations | firebase-installations-database (IndexedDB) | Dominio web de Petlio | Asocia la instalación con servicios Firebase. | Hasta borrar instalación o navegador |
| Firebase Cloud Messaging | firebase-messaging-database (IndexedDB) | Dominio web de Petlio | Guarda suscripción y token tras el permiso. | Hasta revocar, invalidar o borrar |
Gestionar datos almacenados
Puedes borrar o bloquear cookies, Local Storage e IndexedDB en el navegador. Esto puede limitar algunas funciones.
Más información en la política de privacidad.